

カード概要
| ゴールド | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 使用者数等により法人別設定 原則は1社につき30,000~50,000円 |
|||||||||||||||||
| 利用限度額 | 使用者ごとに個別設定 | |||||||||||||||||
| ローン | 利用不可 | |||||||||||||||||
| キャッシングサービス | 利用不可 | |||||||||||||||||
| 海外旅行傷害保険 |
|
|||||||||||||||||
| 国内旅行傷害保険 |
カードご利用でかつ
|
|||||||||||||||||
| カード面の表示 | 写真つきカード:発行可 企業名のエンボス:可 |
|||||||||||||||||
| 各 種 機 能 選 択 | 支払単位 | (1)企業一括 (2)組織(部・店)単位 (3)個人(カード使用者)単位 のいずれかを選択 |
||||||||||||||||
| 支払方法 | 支払単位ごとに振込・口座振替を選択、個人決済の場合は口座振替のみ | |||||||||||||||||
| 売上締日支払日 | 10日締め/支払日は以下のとおり ●口座振替の場合/翌月5日または翌々月5日(条件あり) ●振込の場合/翌々月末日迄の任意の日付の指定が可能 |
|||||||||||||||||
| 利用明細の還元方法 | 文書(「ご利用内容明細書」) MTテープ、FD、データ伝送のうちから選択 |
|||||||||||||||||
| カード発行の保留 | 企業の要請でカードを発行せず会員番号のみの付与可。 (利用制限がある) |
|||||||||||||||||
| 社内レートの適用 | 可、月15,000円 但し、UCレートとの差額は別途精算 |
|||||||||||||||||


